Pembayaran Pajak Tahun 2014

Bulan Nominal Bayar Detail
1 Januari 2014 634.700,00 Lihat Detail
2 Februari 2014 236.000,00 Lihat Detail
3 Maret 2014 278.000,00 Lihat Detail
4 April 2014 751.000,00 Lihat Detail
5 Mei 2014 325.000,00 Lihat Detail
6 Juni 2014 516.000,00 Lihat Detail
7 Juli 2014 569.000,00 Lihat Detail
8 Agustus 2014 415.000,00 Lihat Detail
9 September 2014 918.000,00 Lihat Detail
10 Oktober 2014 848.000,00 Lihat Detail
11 November 2014 859.000,00 Lihat Detail
12 Desember 2014 876.000,00 Lihat Detail
Total 7.225.700,00