Pembayaran Pajak Tahun 2017

Bulan Nominal Bayar Detail
1 Januari 2017 745.000,00 Lihat Detail
2 Februari 2017 424.000,00 Lihat Detail
3 Maret 2017 445.000,00 Lihat Detail
4 April 2017 1.739.000,00 Lihat Detail
5 Mei 2017 530.000,00 Lihat Detail
6 Juni 2017 574.000,00 Lihat Detail
7 Juli 2017 108.000,00 Lihat Detail
8 Agustus 2017 746.000,00 Lihat Detail
9 September 2017 1.641.000,00 Lihat Detail
10 Oktober 2017 505.000,00 Lihat Detail
11 November 2017 533.000,00 Lihat Detail
12 Desember 2017 244.000,00 Lihat Detail
Total 8.234.000,00