Pembayaran Pajak Tahun 2015

Bulan Nominal Bayar Detail
1 Januari 2015 344.000,00 Lihat Detail
2 Februari 2015 1.100.000,00 Lihat Detail
3 Maret 2015 423.000,00 Lihat Detail
4 April 2015 1.260.000,00 Lihat Detail
5 Mei 2015 1.094.000,00 Lihat Detail
6 Juni 2015 791.000,00 Lihat Detail
7 Juli 2015 730.000,00 Lihat Detail
8 Agustus 2015 902.000,00 Lihat Detail
9 September 2015 432.000,00 Lihat Detail
10 Oktober 2015 719.000,00 Lihat Detail
11 November 2015 1.294.000,00 Lihat Detail
12 Desember 2015 416.000,00 Lihat Detail
 
Total 9.505.000,00