Pembayaran Pajak Tahun 2016

Bulan Nominal Bayar Detail
1 Januari 2016 470.000,00 Lihat Detail
2 Februari 2016 1.695.000,00 Lihat Detail
3 Maret 2016 523.000,00 Lihat Detail
4 April 2016 584.000,00 Lihat Detail
5 Mei 2016 755.000,00 Lihat Detail
6 Juni 2016 682.000,00 Lihat Detail
7 Juli 2016 3.002.000,00 Lihat Detail
8 Agustus 2016 632.000,00 Lihat Detail
9 September 2016 510.000,00 Lihat Detail
10 Oktober 2016 677.000,00 Lihat Detail
11 November 2016 1.934.000,00 Lihat Detail
12 Desember 2016 2.634.000,00 Lihat Detail
Total 14.098.000,00