Pembayaran Pajak Tahun 2019

Bulan Nominal Bayar Detail
1 Januari 2019 324.000,00 Lihat Detail
2 Februari 2019 962.000,00 Lihat Detail
3 Maret 2019 180.000,00 Lihat Detail
4 April 2019 52.500,00 Lihat Detail
5 Mei 2019 79.000,00 Lihat Detail
6 Juni 2019 98.000,00 Lihat Detail
7 Juli 2019 470.000,00 Lihat Detail
8 Agustus 2019 485.000,00 Lihat Detail
9 September 2019 256.000,00 Lihat Detail
10 Oktober 2019 190.000,00 Lihat Detail
11 November 2019 215.000,00 Lihat Detail
12 Desember 2019 425.000,00 Lihat Detail
Total 3.736.500,00